[Øresund] | [Aarhus] |
Sejl | Båd | Hjemhavn | Amager Cup 15. aug. |
Hven Rundt ved nat 18. - 19. sep. |
Stelton Cup 4. okt. |
Overalt Point |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Towanda | Svanemøllen | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 17 | Sytten | Svanemøllen | 4 | 2 | 7 | 13 |
3 | 72 | Tjalfe | Svanemøllen | 1 | DNS 9p | DNS 9p | 19 |
4 | 155 | Athene | Svanemøllen | DNS 13p | 3 | 3 | 19 |
5 | 170 | Emma | Svanemøllen | 3 | DNS 9p | DNS 9p | 21 |
6 | 77 | Hvalfisken | Svanemøllen | 7 | 6 | DNS 9p | 22 |
7 | 238 | Inkognito | Svanemøllen | DNS 13p | DNS 9p | 1 | 23 |
8 | 78 | Thor | Svanemøllen | DNS 13p | 5 | 5 | 23 |
9 | 312 | Penelope | Svanemøllen | 5 | DNS 9p | DNS 9p | 23 |
10 | 120 | Odin | Svanemøllen | 8 | DNS 9p | 6 | 23 |
11 | 143 | Orca | Svanemøllen | 6 | DNS 9p | DNS 9p | 24 |
12 | 74 | Seventyfour | Svanemøllen | DNS 13p | DNS 9p | 4 | 26 |
13 | 88 | Daphne | Svanemøllen | DNS 13p | 4 | DNS 9p | 26 |
14 | 32 | Rimfaxe | Sundby | 9 | DNS 9p | DNS 9p | 27 |
15 | 130 | Itsi Bitsi | Svanemøllen | 10 | DNS 9p | DNS 9p | 28 |
16 | 31 | Weekendkrigeren | Svanemøllen | DNS 13p | 7 | DNS 9p | 29 |
17 | 93 | #botenemma | Tuborg | 11 | DNS 9p | DNS 9p | 29 |
Sejl | Båd | Hjemhavn | Aarhus2star 13. juni |
Aarhus sailing week 5. sep. |
Knebel Vig 2 Star 19. sep. |
Overalt Point |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Pastis | Århus | 2 | DNS 6p | 1 | 9 |
2 | 225 | Viagra | Svanemøllen | 3 | 1 | DNS 8p | 12 |
3 | 296 | Skalle | Kaløvig | 4 | 3 | 5 | 12 |
4 | 315 | Mette | Århus | 5 | DNS 6p | 3 | 14 |
5 | 109 | Canasta | Århus | 1 | DNS 6p | DNS 8p | 15 |
6 | 381 | Figaro | Århus | DNS 11p | 2 | 2 | 15 |
7 | 431 | Mette Løndahl | Kalkbrænderihavnen | 6 | 4 | 6 | 16 |
8 | 60 | Andrea | Svanemøllen | DNS 11p | DNS 6p | 4 | 21 |
9 | 511 | Trubba | Aarhus | 7 | DNS 6p | DNS 8p | 21 |
10 | 239 | Spækkeline | Hou | 8 | DNS 6p | DNS 8p | 22 |
11 | 515 | Hvalborg | Århus | 9 | DNS 6p | DNS 8p | 23 |