Pokalserie Resultater

2016

 
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
[Øresund] [Aarhus]


Øresund

Sejl BådHjemhavn 2-star/Saltholm Rundt
4. juni
Amager Cup 1. del
11. juni
DM 2016
18. - 20. aug.
Ven rundt ved Nat
23. sep.
Stelton Cup
2. okt.
Overalt
Point
1 210 Towanda Svanemøllen 1 1 3 1 1 4 
2 60Andrea Svanemøllen 3 7 11 2 6 18 
3 24Hansigne Svanemøllen 4 3 13 4 7 18 
4 17Sytten Svanemøllen 5 DNS 11p 14 3 2 21 
5 123Floyd Svanemøllen DNS 10p 4 5 DNS 10p 3 22 
6 114 Genbrug Svanemøllen DNS 10p DNS 11p 7 DNS 10p 4 31 
7 88Daphne Svanemøllen DNS 10p DNS 11p 19 5 5 31 
8 109Canasta Århus DNS 10p DNS 11p 1 DNS 10p DNS 11p 32 
9 63vaalroos Svanemøllen DNS 10p DNS 11p 2 DNS 10p DNS 11p 33 
10 266Skildpadden Tuborg DNS 10p 2 DNS 28p DNS 10p DNS 11p 33 
11 153Vega Svanemøllen 2 DNS 11p DNS 28p DNS 10p DNS 11p 34 
12 225Viagra Svanemøllen DNS 10p DNS 11p 4 DNS 10p DNS 11p 35 
13 130Itsi Bitsi Svanemøllen DNS 10p 6 DNS 28p 8 DNS 11p 35 
14 218Zenobia Svanemøllen DNS 10p 5 18 DNS 10p DNS 11p 36 
15 312Penelope Svanemøllen 7 8 22 DNS 10p DNS 11p 36 
16 315Mette Århus DNS 10p DNS 11p 6 DNS 10p DNS 11p 37 
17 77Hvalfisken Svanemøllen DNS 10p DNS 11p DNS 28p 6 DNS 11p 38 
18 155Athene Svanemøllen 6 DNS 11p DNS 28p DNS 10p DNS 11p 38 
19 308Susan Rungsted DNS 10p DNS 11p 8 DNS 10p DNF 10p 38 
20 142Sigur Svanemøllen DNS 10p DNS 11p DNS 28p 7 DNS 11p 39 
21 310Samson Nivå DNS 10p DNS 11p 15 DNS 10p 8 39 
22 31Weekendkrigeren Svanemøllen 8 DNS 11p 23 DNS 10p DNS 11p 40 
23 260Pust Kalkbrænderihavnen DNS 10p 9 DNS 28p DNS 10p DNS 11p 40 
24 381Figaro Århus DNS 10p DNS 11p 9 DNS 10p DNS 11p 40 
25 65Knudsen Helsingør DNS 10p DNS 11p 10 DNS 10p DNS 11p 41 
26 170Emma Svanemøllen DNS 10p DNS 11p 12 DNS 10p DNS 11p 42 
27 143Orca Svanemøllen DNS 10p DNS 11p 16 DNS 10p DNS 11p 42 
28 44Grønært Helsingør DNS 10p DNS 11p 17 DNS 10p DNS 11p 42 
29 131Luffe Kalkbrænderihavnen DNS 10p DNS 11p 20 DNS 10p DNS 11p 42 
30 226Alba Århus DNS 10p DNS 11p 21 DNS 10p DNS 11p 42 
31 262Nixi Tuborg DNS 10p DNS 11p 24 DNS 10p DNS 11p 42 
32 133Nauja Svanemøllen DNS 10p DNS 11p 25 DNS 10p DNS 11p 42 
33 118Smæk Kalkbrænderihavnen DNS 10p DNS 11p 26 DNS 10p DNS 11p 42 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.


Aarhus

Sejl BådHjemhavn Aarhus2star
11. - 12. juni
DM
18. - 20. aug.
Festuge Cup
3. - 4. sep.
Overalt
Point
1 109Canasta Århus 2 1 1 4 
2 381Figaro Århus 1 3 DNS 7p 11 
3 315Mette Århus 3 2 DNS 7p 12 
4 152Pastis Århus 4 DNS 6p 2 12 
5 226Alba Århus DNS 9p 4 4 17 
6 238Inkognito Svanemøllen DNS 9p DNS 6p 3 18 
7 296Skalle Kaløvig 5 DNS 6p DNS 7p 18 
8 492Yego Århus 6 DNS 6p DNS 7p 19 
9 112Olivia Nivå DNS 9p DNS 6p 5 20 
10 515Hvalborg Århus 7 DNS 6p DNS 7p 20 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.